电流 current | 63A | 125A | ||||
极数 pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
a | 194 | 194 | 194 | 220 | 220 | 220 |
b | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 |
c | 158 | 158 | 158 | 185 | 185 | 185 |
d | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
e | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
f | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
g | 290 | 290 | 290 | 330 | 330 | 330 |
h | 127 | 127 | 127 | 140 | 140 | 140 |
最小导线截面mm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大导线截面mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
025-52360716